Прейскурант на услуги медицинского центра в Ялте
| Наименование услуги | Уникальный код | Стоимость (рубли) | ||
| Первичный прием врача-педиатра (осмотр, оформление амбулаторной карты, назначение исследований, назначение лечения) | П001 | 1600 | ||
| Повторный прием врача-педиатра (осмотр, анализ полученных результатов, коррекция лечения) | П002 | 1450 | ||
| Первичный прием врача-терапевта (осмотр, оформление амбулаторной карты, назначение исследований, назначение лечения) | П003 | 1600 | ||
| Повторный прием врача-терапевта (осмотр, анализ полученных результатов, коррекция лечения) | П004 | 1450 | ||
| Первичный прием врача-хирурга (осмотр, оформление амбулаторной карты, назначение исследований, назначение лечения) | П005 | 2300 | ||
| Повторный прием врача-хирурга (осмотр, анализ полученных результатов, коррекция лечения) | П006 | 2100 | ||
| Первичный прием врача-дерматолога (осмотр, оформление амбулаторной карты, назначение исследований, назначение лечения) | П007 | 1600 | ||
| Повторный прием врача-дерматолога (осмотр, анализ полученных результатов, коррекция лечения) | П008 | 1450 | ||
| Первичная диагностическая консультация косметолога | П009 | 1000 | ||
| Первичный прием врача-невролога (осмотр, оформление амбулаторной карты, назначение исследований, назначение лечения) | П010 | 2300 | ||
| Повторный прием врача-невролога (осмотр, анализ полученных результатов, коррекция лечения) | П011 | 2100 | ||
| Первичный прием врача-кардиолога (осмотр, оформление амбулаторной карты, назначение исследований, назначение лечения) | П012 | 1600 | ||
| Повторный прием врача-кардиолога (осмотр, анализ полученных результатов, коррекция лечения) | П013 | 1450 | ||
| Первичный прием врача гастроэнтеролога (осмотр, оформление амбулаторной карты, назначение исследований, назначение лечения) | П020 | 2300 | ||
| Повторный прием врача гастроэнтеролога (осмотр, анализ полученных результатов, коррекция лечения) | П021 | 2100 | ||
| Первичный прием врача травматолога-ортопеда (осмотр, оформление амбулаторной карты, назначение исследований, назначение лечения) | П022 | 2300 | ||
| Повторный прием врача травматолога-ортопеда (осмотр, анализ полученных результатов, коррекция лечения) | П023 | 2100 | ||
| Первичный прием врача пульмонолога (осмотр, оформление амбулаторной карты, назначение исследований, назначение лечения) | П024 | 1600 | ||
| Повторный прием врача пульмонолога (осмотр, оформление амбулаторной карты, назначение исследований, назначение лечения) | П025 | 1450 | ||
| Первичный прием врача эндокринолога (осмотр, оформление амбулаторной карты, назначение исследований, назначение лечения) | П026 | 1600 | ||
| Повторный прием врача эндокринолога (осмотр, анализ полученных результатов, коррекция лечения) | П027 | 1450 | ||
| Первичная диагностическая консультация логопеда | П028 | 1600 | ||
| Индивидуальные занятия (после первичной консультации) с логопедом | П029 | 1300 | ||
| Первичная диагностическая консультация психолога | П030 | 2300 | ||
| Индивидуальные занятия (после первичной консультации) с психологом | П031 | 2000 | ||
| Первичный прием врача - аллерголога (осмотр, оформление амбулаторной карты, назначение исследований, назначение лечения) | П032 | 1600 | ||
| Повторный, профилактический прием врача-аллерголога (осмотр, анализ полученных результатов, коррекция лечения) | П033 | 1450 | ||
ИНОЕ
| Справка в школу/сад (форма 095-у) | С030 | 1000 |
| Справка санаторно-курортная (форма № 076-у) | С031 | 1300 |
| Справка в лагерь (форма № 079-у) | С032 | 1300 |
| Справка в бассейн | С033 | 1000 |
| Справка в спортивную секцию | С034 | 1000 |
| Электрокардиограмма (ЭКГ) без описания | С035 | 500 |
| Электрокардиограмма (ЭКГ) с описанием | С036 | 700 |
| Электрокардиограмма (ЭКГ) с нагрузкой | С037 | 1300 |
| Суточный мониторирование ЭКГ по Холтеру 3-миканальный | С038 | 2000 |
| Суточный мониторирование ЭКГ по Холтеру 12-тиканальный | С039 | 2500 |
| Ингаляции с лекарственными средствами (препараты не входят в стоимость) | С040 | 350 |
| Перевязка | С041 | 400 |
| Инъекции внутримышечные (препараты не входят в стоимость) | С042 | 250 |
| Инъекции внутривенные (препараты не входят в стоимость) | С043 | 300 |
| Инъекции внутривенные капельная (препараты не входят в стоимость) | С044 | 700 |
| Экспресс тест на определение ацетона в моче | С045 | 300 |
| Экспресс тест на определение сахара в крови | С046 | 300 |
| Открытие и закрытие больничного листа (терапевт, гинеколог, педиатр) | С048 | 700 |
| Забор биоматериала, с выдачей лабораторного исследования | С049 | По прайсу ИНВИТРО |
ДЕРМАТОЛОГ
| Удаление контагиозного моллюска, радиоволновым методом/жидким азотом (1 элемент) | Д064 | 1000 | ||
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондилом, папиллом, бородавок, невуса, себорейных кератом) - 1 элемент до 0.3см. | Д065 | 1000 | ||
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондилом, папиллом, бородавок, невуса, родинок) - 1 элемент радиоволновым методом/жидким азотом. | Д066 | 1000 | ||
| Удаление доброкачественных новообразований кожи на носу и веках (методом коагуляции) - 1 элемент | Д067 | 1500 | ||
| Удаление доброкачественных новообразований кожи волосистой части головы | Д068 | 1500 | ||
| Удаление подошвенной бородавки жидким азотом - 1 элемент до 0.5см. | Д069 | 1000 | ||
| Удаление подошвенной бородавки жидким азотом - 1 элемент свыше 0.5см. | Д070 | 1500 | ||
| Местная анестезия (инъекционная) | Д071 | 800 | ||
| Местная анестезия (анестезирующий крем) | Д072 | 400 | ||
| Прием педиатра/терапевта с выездом на дом (в пределах г. Ялта) | В073 | 3800 | ||
| Прием педиатра/терапевта с выездом на дом (за пределами г. Ялта 10-20км) | В074 | 4800 | ||
| Прием педиатра/терапевта с выездом на дом (за пределами г. Ялта свыше 20км) | В075 | От 6000 | ||
ОТОЛАРИНГОЛОГ
| Первичный прием отоларинголога | О076 | 1600 |
| Повторный прием отоларинголога | О077 | 1450 |
| Промывание лакун миндалин (1 процедура) | О078 | 800 |
| Инсталляция, аппликация слизистых лекарственными препаратами (1 процедура) | О079 | 400 |
| Внутри гортанные вливания(1пр.) | О080 | 700 |
| Промывание серных пробок, 1 ухо | О081 | 700 |
| Продувание слуховых труб по Полицеру | О082 | 700 |
| Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа) (1процедура) | О083 | 700 |
| Анемизация слизистой носа | О084 | 500 |
| Промывание придаточных пазух носа по Проетцу (кукушка) | О085 | 1000 |
| Удаление инородных тел ЛОР-органов | О086 | 1500 |
| Лечения тонзиллита (аппарат “Тонзиллор-ММ”) | О087 | 1000 |
| Туалет уха с введением турунды с лекарственным веществом | О088 | 500 |
| Туалет уха при гнойных отитах с транс тимпанальным нагнетанием лекарственных средств | О089 | 700 |
| Эндоназальные блокады (1 процедура) | О090 | 700 |
| Аппликационная анестезия, аэрозольная анестезия слизистой ЛОР-органов | О091 | 400 |
УРОЛОГ
| Первичный прием | У092 | 2100 |
| Повторный прием | У093 | 2000 |
| Медицинская обработка (перевязки) | У094 | 700 |
| Снятие швов | У095 | 1200 |
| Инсциляция мочевого пузыря (1процедура) | У096 | 1800 |
| Массаж предстательной железы (1 сеанс) | У097 | 1500 |
| Смена катетера Фоллея | У098 | 3400 |
| Радиоволновое удаление кондилом от 1 до 5 шт | У099 | 3500 |
| Радиоволновое удаление кондилом от 5 до 10 шт | У100 | 5500 |
| Лазерное удаление кондилом более 10шт | У101 | 7500 |
| Бужирование уретры | У102 | 2200 |
ГИНЕКОЛОГ
| Первичный прием | Г105 | 2500 |
| Повторный прием | Г106 | 2200 |
| Кольпоскопия | Г107 | 3000 |
| Ведение беременности на разных сроках (один прием) | Г108 | 2500 |
| Санация влагалища | Г109 | 700 |
| Ванночки лечебные | Г110 | 600 |
| Лечебные тампоны (+ лекарство) | Г111 | 800 |
| Введение/удаление ВМС | Г112 | 5000-7000 |
| Введение гинекологического Писсария | Г113 | 700 |
| Биопсия шейки матки (без учета гистологии) | Г114 | 3500 |
| Радиоволновая диструкция шейки матки (прижигание эрозии, РВД) | Г115 | 7000 |
| Биопсия шейки матки с диагностическим соскобом (без учета гистологии) | Г116 | 5000 |
| Раздельно-диагностическое выскабливание полости матки (РДВ) (без учета гистологии) | Г117 | 10000 |
| Медикаментозное лечение эрозии шейки матки препаратом Солковагин | Г118 | 1500 |
| Технология плазмолифтинг в гинекологии: лечение сухости влагалища в менопаузе, недержание мочи, уменьшение послеродовых рубцов и т.д (одна процедура) | Г119 | 5000 |
| Гистеросальпингоскопия (проверка проходимости маточных труб методом УЗИ) | Г120 | 8500 |
| Установка импланона | Г121 | 3500 |
| Пайпель биопсия (без учета гистологии) | Г122 | 4000 |
| Неотложная консультация акушера-гинеколога | Г123 | 4000 |
| Удаление кондилом (от 3-5) шт (от 6-10) шт ( от 10 и более) | 3500 5500 7500 | |
| Коррекция рубцовых изменений промежности при помощи филлера | Г124 | 13000 |
| Удаление лигатур | Г125 | 700 |
| Интимный филлинг больших половых губ (2 мл плотного/средней мягкости филлера) / малых половых губ и преддверия влагалища (1 мл плотного филлера) | Г126 | 23000 |
| Вскрытие абсцесса бартолиновой железы / Марсупилизация кисты бартолиновой | Г127 | 6000 |
| Коррекция филлером дистопии уретры / Коррекция филлером уретры при недержании мочи | Г128 | 30000 |
| Дефлорация (рассечение девственной плевы) | Г129 | 7000 |
| Замена, Удаление / подбор адаптационного «Пессарий –кольца» | Г130 | 1500 |
| Постановка «Пессарий-кольца» (без стоимости кольца) | Г131 | 1700 |
| Прицельная точечная биопсия (без гистологии) | Г132 | 4500 |
| Радиоволновое удаление полипа шейки матки на аппарате «ФОТЕК» (без учета гистологии) | Г133 | 4000 |
| Радиоволновая Эксцизия / Конизация шейки матки на аппарате «ФОТЕК» (без гистологического исследования) | Г134 | 10000 |
| Коагуляция шейки матки под контролем кольпоскопии | Г135 | 5000 |
| Удаление инородного тела из влагалища/ Санация влагалища | Г136 | 3000 |
УЛЬТРОЗВУКОВАЯДИАГНОСТИКА
| УЗИ органов брюшной полости | У123 | 1500 |
| УЗИ органов брюшной полости с функцией желчного пузыря | У124 | 1800 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | У125 | 1000 |
| УЗИ поджелудочной железы | У126 | 800 |
| УЗИ селезенки | У127 | 800 |
| УЗИ почек и надпочечников | У128 | 1200 |
| УЗИ плевральной полости | У129 | 1000 |
| УЗИ перианальной области | У130 | 1000 |
| УЗИ мочевого пузыря | У131 | 900 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | У132 | 1500 |
| УЗИ урологический комплекс (почки, мочевой пузырь, предстательная железа, объем остаточной мочи) | У133 | 2000 |
| ТРУЗИ (трансректальное УЗ-исследование предстательной железы) | У134 | 1800 |
| УЗИ органов мошонки | У135 | 1200 |
| УЗИ предстательной железы | У136 | 1000 |
| УЗИ тазобедренных суставов детям до 1 года | У137 | 1300 |
| УЗИ крупных суставов (1 сустава ) | У138 | 1300 |
| УЗИ головного мозга- нейросонография | У139 | 1300 |
| УЗИ щитовидной железы | У140 | 1200 |
| УЗИ вилочковой железы (тимус) | У141 | 1000 |
| УЗИ молочных желез | У142 | 1300 |
| УЗИ лимфоузлов | У143 | 1100 |
| УЗИ мягких тканей | У144 | 1000 |
| УЗИ шейного отдела | У145 | 1000 |
| УЗИ слюнных желез | У146 | 900 |
| УЗИ комплекс с рождения (сердце, брюшная полость, почки и надпочечники, мочевой пузырь, нейросонография головного мозга, тазобедренные суставы) | У147 | 6000 |
| УЗИ органов малого таза (ОМТ): - трансвагинально - абдоминально Фолликулометрия | У148 У148.1 У148.2 | 1500 1200 |
| УЗИ беременности ранних сроков (до 12 недель) | У149 | 1600 |
| УЗИ - I скрининг (11,1 – 13,6 недель) УЗИ - I скрининг (11,1 – 13,6 недель) двойня | У150 | 2200 2300 |
| УЗИ – II скрининг (20-21 недель) УЗИ – II скрининг (20-21 недель) двойня | У151 | 2200 2300 |
| УЗИ – III скрининг (30-34 недель) + ДГИ УЗИ – III скрининг (30-34 недель) + ДГИ двойня | У152 | 2000 2000 |
| УЗИ беременных во внескрининговые сроки (14-18 недель, 22-30 недель и после 34 недель) | У153 | 1800 |
| УЗИ сердца (эхокардиограмма) | У154 | 2000 |
| УЗИ сосудов нижних конечностей | У155 | 2200 |
| УЗИ артерий нижних конечностей | У156 | 1600 |
| УЗИ вен нижних конечностей | У157 | 1600 |
| УЗИ сосудов верхних конечностей | У158 | 2200 |
| УЗИ артерий верхних конечностей | У159 | 1600 |
| УЗИ вен верхних конечностей | У160 | 1600 |
| Брахиоцефальных сосудов (БЦА) или экстракраниальных сосудов включает исследование сосудов шеи: сонных и позвоночных артерий, яремных и позвоночных вен | У161 | 1600 |
| Брахиоцефальных сосудов (БЦА) или экстракраниальных сосудов с функциональной пробой или с поворотной пробой включает исследование сосудов шеи: сонных и позвоночных артерий, яремных и позвоночных вен с проведением пробы с поворотом в противоположную сторону для исключения или подтверждения сдавливания позвоночных артерий при повороте (при остеохондрозе) | У162 | 2000 |
| Сосудов головы или интракраниальных или транскраниальных сосудов (ТДК) включает исследование сосудов головы: передне-, средне-мозговых и позвоночных артерий, вены Розенталя | У163 | 1700 |
| Брахиоцефальных сосудов (БЦА) или экстракраниальных сосудов + интракраниальных или транскраниальных сосудов включает исследование сосудов шеи: сонных и позвоночных артерий, яремных и позвоночных вен + сосудов головы: передне-, средне-мозговых и позвоночных артерий, вены Розенталя | У164 | 2500 |
СТОМАТОЛОГИЯ
| Первичная диагностическая консультация врача-стоматолога | С70 | 500 | |||
| Урок гигиены | С71 | 500 | |||
| Покрытие зубов F-лаком -1 процедура | С72 | 600 | |||
| Профессиональная гигиена полости рта: - щётками с пастой+фтор - щётками с пастой+ У/З Скайлер - щетками с пастой+У/З+ Air-flow | С73 С73.1 С73.2 | 4500 4500 8000 | |||
| Герметизация фиссур : - не инвазивная - инвазивная | С74 С74.1 | 2500 3000 | |||
| Серебрение зубов (1 процедура) | С75 | 600 | |||
| Глубокое фторирование эмали и дентина 1 процедура. | С76 | 1000 | |||
| Молочные зубы | |||||
| фотополимер боковые зубы | С77 | 3500 | |||
| фотополимер передние зубы | С78 | 4000 | |||
| лечение пульпита в 1 посещение | С79 | 1500 | |||
| Постоянные зубы | С80 | ||||
| стеклоиономерный цемент | С81 | 4000 | |||
| фотополимер боковые зубы | С82 | 5000 | |||
| фотополимер передние зубы | С83 | 5000 | |||
| Полная реставрация | С84 | 5500 | |||
| * лечебная прокладка | С85 | 700 | |||
| * изолирующая прокладка | С86 | 700 | |||
| Лечение пульпита методом витальной ампутации (в одно посещение) | С87 | 5000 | |||
| Лечение пульпита методом девитальной ампутации / периодонтита: - 1 посещение |
С88 | 3000 | |||
| Раскрытие полости зуба при периодонтите + медобработка | С89 | 2500 | |||
| Постоянные зубы | |||||
| Наложение девитализирующей пасты (+ временная пломба) | С91 | 3000 | |||
| Антисептическая повязка (+ временная пломба) | С92 | 3000 | |||
| Временное пломбирование корневых каналов препаратами Са: - 1 канал - 2 канала - 3 канала - 4 канала |
С93 С93.1 С93.2 С93.3 | 2000 3000 3500 4000 | |||
| Постоянное пломбирование корневых каналов: - 1 канал - 2 канала - 3 канала - 4 канала |
С94 С94.1 С94.2 С94.3 | 3000 3500 4500 5000 | |||
ПРОЧЕЕ
| Анестезия аппликационная | С95 | 500 |
| Анестезия инфильтрационная | С96 | 800 |
| Снятие острой боли | С97 | 2100 |
| Удаление молочного зуба с аппликационной анестезией | С98 | 2500 |
| Удаление молочного зуба с инъекционной анестезией | С99 | 3000 |
| Удаление постоянного зуба | С100 | 5000 |
| Удаление 8 (зубы мудрости); - верхние - нижние | С101 С101.1 | 7000 9000 |
| Фиксация стекловолоконного штифта | С102 | 2500 |
| Наложение коффердама | С103 | 1000 |
| Временная пломба | С104 | 1500 |
| Коронки на молочные зубы | С105 | 6000 |
| Работа с неконтактным ребенком | С106 | 1000 |
| Анализ рентгенограммы, 1 снимок | С107 | 500 |
| Снятие гиперчувствительности твердых тканей зуба, 1 зуб | С108 | 1000 |
| Вскрытие под надкостничного абсцесса, промывание и дренирование | С109 | 3100 |
| Йодоформ в лунку | С110 | 500 |
| Перечень услуг | Цена, руб. |
| ОРТОДОНТИЯ | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 500 |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 1500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти | 1500 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей | 1500 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | 40000 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом небный бюгель | 5400 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Простым, с одним винтом | 15000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Двухчелюстной с двумя винтами | 16000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Двухчелюстной , с тремя винтом трёхчелюстные | 18000 |
| Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций. Каппа ретенционная | 6000 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Ретенционный аппарат несъемный (депрограмматор) | 5000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Брекет-система традиционная (фиксация)1 челюсть | 45 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Брекет-система самолигирующая металлическая (фиксация) 1 челюсть | 65 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Брекет-система сапфировые (эстетические) (фиксация) 1 челюсть | 155 000 |
| Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций. Традиционная система, брекет 1 шт. ( без учета стоимости колец) | 2500 |
| Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций. Самолигирующая система, брекет 1 шт. | 3000 |
| Ортодонтическая коррекция двучелюстным аппаратом (твин-блок) | 28000 |
| Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (1 челюсть) | 2500 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация несъемной ортодонтической конструкции – 1 Щечной Трубки | 2500 |
| Ортодонтическая коррекция с применение брекет-систем. Смена лигатур 1 челюсти | 800 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Чистка ортодонтическая | 2 500 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Префиксация брекета (сапфир) | 4500 |
| Ортодонтическая коррекция с применением-систем - ортодонтическая кнопка. | 800 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем замена дуги на одной челюсти - скрепление эластической цепочкой (1 челюсть) | 2500 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Замена Дуги | 2500 |
| Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 500 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Дополнительный винт | 1000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Миотрейнеры, миобрейсы, активаторы | 12 000 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Фиксация ортодонтического кольца | 1000 |
| Расчет телерентгенограммы (ТРГ) (1 снимок) | 1000 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба. Межзубная сепарация | 500 |
| Одно разобщение на пломбировочном материалами | 500 |
| Фиксация или изготовление дополнительного элемента на дуги | 500 |
| Фиксация несъемного литого кольца с распоркой | 10000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лицевая маска | 12000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Ключ для ортодонтического аппарата Marco Rosa | 800 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Раскрывающая Пружина | 800 |
| Фиксация на постоянный цемент несъемных ортодонтических конструкций. Керамический лигатурный брекет 1Шт. | 3000 |
| Снятие ортодонтического аппарата Марко-Роса и Дерихсвайлера | 2500 |
| Шинирование металлическим ретейнером одного промежутка | 2500 |
| Снятие шинирования с одного зуба | 500 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Частичная самолигирующая брекет-система (2*4) 1 челюсть | 26 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Снятие брекет-системы, зафиксированной в другой клинике 1 челюсть | 7000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим препаратом. Профилактический протез-пластинка с искусственными зубами | 15 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - тяги эластические | 800 |
| Снятие брекет-системы с 1 челюсти | 6000 |
| Изготовление ретенционной каппы | 5000 |
| Фиксация ретейнера | 6000 |
| Снятие ретейнера | 3000 |
| Фиксация окклюзионных накладок в брекет-системе | 800 |
| Фиксация доп. элементов (крючки, кнопки, пружины, эластическая цепочка) 1 ед. | 2 500 |
| Фиксация эстетичного, эластичного стекловолоконного ретейнера | 16000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет-системы 4 на 6 | 26 000 |
| Микроимпланты | 16 000 |
| Распорка для создания места | 12 000 |
ВАКЦИНАЦИЯ
| Адасель (Канада) Вакцина для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка (осмотр педиатра, вакцинация, стоимость вакцины) | В111 | 7100 |
| Пентаксим (Франция) Вакцина против дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции типа b и коклюша с бесклеточным коклюшным компонентом, а также полиомиелита (инактивированный компонент), (осмотр педиатра, вакцинация, стоимость вакцины) | В112 | 5800 |
| Коревая (Россия) Вакцина против кори (осмотр педиатра, вакцинация, стоимость вакцины) | В113 | 3350 |
| Вакцина клещевого энцефалита инактивированная (Россия) | В114 | 6100 |
| Вакцина против краснухи (Россия ) (осмотр педиатра, вакцинация, стоимость вакцины) | В115 | 3800 |
| Превенар 13 (Россия, США) Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций (осмотр педиатра, вакцинация, стоимость вакцины) | В116 | 6600 |
| Менактра (США) Вакцина для профилактики менингококковой инфекции (осмотр педиатра, вакцинация, стоимость вакцины) | В117 | 7800 |
| Витагерпавак (Россия) курс 5 доз Вакцина для профилактики герпетической инфекции (осмотр врача, вакцинация, стоимость вакцины) | В118 | 20800 |
| Рота-V-Эйд (Индия) Вакцина ротавирусная-живая, пероральная (осмотр врача, вакцинация, стоимость вакцины) | В119 | 6500 |
| Варилрикс (Бельгия) Живая вакцина для профилактики ветряной оспы (осмотр врача, вакцинация, стоимость вакцины) | В120 | 6600 |
| Комбиотех (Россия) Вакцина для профилактики гепатита В рекомбинантная | В121 | 3300 |
| Регевак В (Россия) для детей Вакцина для профилактики гепатита В рекомбинантная | В122 | 3400 |
| Регевак В (Россия) для взрослых Вакцина для профилактики гепатита В рекомбинантная | В123 | 3700 |
| Хаврикс 720 (Бельгия) Вакцина профилактики вирусного гепатита А (осмотр врача, вакцинация,стоимость вакцины) | В124 | 4400 |
| Альгавак М (Россия) Вакцина для профилактики вирусного гепатита А (осмотр врача, вакцинация, стоимость вакцины) | В125 | 4200 |
| Гардасил (США) Вакцина для профилактики заболеваний, вызванных вирусом папилломы человека (осмотр врача, вакцинация, стоимость вакцины) *под заказ, по предоплате | В126 | 15300 |
| Церварикс (Бельгия) - рекомбинантная вакцина для профилактики заболеваний вызванных вирусом папилломы человека 16 и 18 типов *под заказ, по предоплате | В127 | 12200 |
| Тривэйд (ИНДИЯ) Живая вакцина против кори, паротита, краснухи | В128 | 4400 |
| Вактривир (РОССИЯ) Живая вакцина против кори, паротита, краснухи | В129 | 3950 |
ЛЕЧЕБНЫЙМАССАЖ
| Наименование услуги | Стоимость за 1 сеанс | |
| Детский лечебный массаж (от 2 месяцев до 12 месяцев) | М001 | 1500 |
| Детский лечебный массаж (от 1 года до 2 лет) | М002 | 1650 |
| Детский лечебный массаж (от 2 лет до 5 лет) | М003 | 2000 |
| Массаж спины (подросток) | М004 | 1000 |
| Массаж спины (взрослый) | М005 | 1600 |
| Общий массаж (взрослый) | М006 | 2600 |
| Лимфодренажный массаж (взрослый) | М007 | 2600 |
| Оздоровительный массаж (взрослый) | М008 | 2600 |
| Классический массаж (взрослый) | М009 | 2600 |
| Баночный массаж (бедра и ягодицы) | М010 | 1200 |
| Дренажный массаж (взрослый) | М011 | 1600 |
| Дренажный массаж (детский) | М012 | 1000 |
КОСМЕТОЛОГИЯ
| Номенклатура | Ед. изм. | продолжительность процедуры | Цена, руб. | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача- косметолога первичный | 1 манип. | 30 мин | 1000 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача- косметолога в день процедуры | 1 манип. | 15мин | бесплатно | |||
| Комплексное гигиентческое очищение лица (аппаратные методы+мануальные) | 1 манип. | 1 час | 4000 | |||
| Комплексное гигиентческое очищение лица (аппаратные методы+мануальные+пилинг) | 1 манип. | 1,5час | 5000 | |||
| Комплексное гигиентческое очищение спины (аппаратные методы+мануальные) | 1 манип. | 1,5 часа | 6000 | |||
| Косметический уход за кожей (питание,увлажнение,лифтинг) | 1 манип. | 1,2час | 3000 | |||
| Дерматологический пилинг SIMILDIET | 1 манип. | 30 мин | 2500 | |||
| Всесезонный дерматологический пилинг Revital Peel Biorepeel | 1 манип. | 30 мин | 3500 | |||
| Иньекционная биоревитализация кожи вокруг глаз 1мл | 1 манип. | 30 мин | 4000 | |||
| Иньекционная биоревитализация Jalupro 2,5 мл | 1 манип. | 1 час | 10 000 | |||
| Иньекционная биоревитализация Revi 1 мл | 1 манип. | 1 час | 14 000 | |||
| Иньекционная биоревитализация Revi 2 мл | 1 манип. | 1 час | 17 000 | |||
| Иньекционная биоревитализация Novacutan 2 мл | 1 манип. | 1 час | 16 000 | |||
| Иньекционная биоревитализация Fillmed NCTF13 HA 3 мл | 1 манип. | 1 час | 10 000 | |||
| Иньекционная биоревитализация Repart 5 (2,5 мл) | 1 манип. | 1 час | 9 000 | |||
| Внутрикожное или подкожное введение препарата Гиалуронидаза | 1 манип. | 20 мин | 5 000 | |||
| Внутрикожное введение препарата Repart pg | 1 манип. | 1 час | 11 000 | |||
| Внутрикожное введение препарата SKINKOE 5мл | 1 манип. | 1 час | 9 000 | |||
| Внутрикожное введение препарата PROFHILO- 2мл | 1 манип. | 1 час | 16 000 | |||
| Внутрикожное введение препарата Repart 7 | 1 манип. | 1 час | 9 000 | |||
| Биорепарация Plinest | 1 манип. | 1 час | 16 000 | |||
| Мезотерапия волосистой части головы | 1 манип. | 1 час | от 3000 | |||
| канюля для контурной пластики | 1000 | |||||
| Внутрикожное введение препарата Art Filler Universal 1,2 мл | 1 манип. | 1 час | 16 000 | |||
| Внутрикожное введение препарата "Belotero soft" 1 мл. | 1 манип. | 1 час | 17 000 | |||
| Внутрикожное введение препарата "Belotero balance" 1 мл. | 1 манип. | 1 час | 18 000 | |||
| Внутрикожное введение препарата "Belotero intense" 1 мл. | 1 манип. | 1 час | 18 000 | |||
| Внутрикожное введение препарата "Belotero volume " 1 мл. | 1 манип. | 1 час | 19 000 | |||
| Внутрикожное введение препарата "Belotero volume " 2 мл. | 1 манип. | 1 час | 30 000 | |||
| Внутрикожное введение препарата "Lips Shape " | 1 манип. | 1 час | 15 500 | |||
| Внутрикожное введение препарата Hyafilia M 1 мл | 1 манип. | 1 час | 11 500 | |||
| Внутрикожное введение препарата Hyafilia V 1 мл | 1 манип. | 1 час | 11 500 | |||
| Внутрикожное введение препарата Stylage M | 1 манип. | 1 час | 17 000 | |||
| Внутрикожное введение препарата Stylage L | 1 манип. | 1 час | 18 000 | |||
| Внутрикожное введение препарата Novacutan Medium | 1 манип. | 1 час | 16 000 | |||
| Внутримышечное введение препарата "Релатокс" 1 единица | 30 мин | 300 | ||||
| Введение препарата Collost Micro | 1 манип. | 1 час | 17 000 | |||
| Внутрикожное введение аутоплазмы (плазмогель) | 1 манип. | 1 час | 7 000 | |||
| Внутрикожное введение аутоплазмы (1 пробирки) | 1 манип. | 1 час | 4 000 | |||
| Внутрикожное введение аутоплазмы (2 пробирки) | 1 манип. | 1 час | 6 000 | |||
| Мононити 1 шт | 1 манип. | 30 мин | 500 | |||
| Нити SREW 1 шт | 1 манип. | 30 мин | От 3000 | |||
| Нити спираль 1 шт | 1 манип. | 30 мин | От 1500 | |||
